Omschrijving
Ons ruime appartement in de Vulkaaneifel voor maximaal 5 personen is gelegen op een rustige locatie aan de rand van Nohn midden in de prachtige Eifel. Verdeeld over 82m ² beschikt u over 2 slaapkamers, elk met een tweepersoonsbed, een woonkamer, een volledig uitgeruste keuken en een badkamer met douche en toilet.
Het gebruik van onze zonneterras met tuinmeubelen en BBQ faciliteiten zijn inbegrepen, evenals handdoeken en beddengoed. In de tuin is er een schommel, glijbaan en trampoline voor de kinderen. In de woning is tevens speelgoed aanwezig.
In onze eigen boerderij van de familie (100m verderop), kunt u een indruk opdoen van de landbouw en veeteelt in de Eifel. U heeft tevens de mogelijkheid op verzoek het appartement met ontbijt te reserveren. Wij vragen u telefonisch te reserveren, niet per email.
De vakantiewoning is direct aan de bekende Eifelsteich en Kalkeifel-fietspad gelegen. Dus onze vakantiewoning biedt een perfect uitgangspunt voor wandel- of fietstochten door de prachtige natuur van de Vulkaaneifel.
Door de centrale ligging tussen Keulen, Koblenz en Trier, zijn er veel mogelijkheden voor daguitstapjes., zoals bijvoorbeeld het Ahrtal, oost-Belgie, Burg Eltz en de moezel.
Verder is de Nürburgring op 15 km afstand natuurlijk een niet te missen uitstapje.
Nohn:
Nohn, met ongeveer 440 inwoners, staat bekend door de beroemde waterval Dreimühlen. Hier kunnen de dagelijkse boodschappen worden gedaan.
Hier zijn naast de supermarkt met slager, en dagelijks vers brood en broodjes, ook een slijterij, een bank en een tankstation te vinden. Dichtstbijzijnde grote steden binnen 20km in de omgeving zijn Hillesheim, Kelberg, Adenau en Gerolstein.
De omgeving in het kort:
Waterval Dreimühlen (1 km)
Eifelsteig
Eifelkrimi trail
Kalkeifel fietspad
Nürburgring (15 km)
Burg Kerpen (5 km)
Dauner Maare / Eifel Europees Geopark (25 km)
Romeinse stad Trier (85 km)
Manderscheid Castle (40 km)
Keulen (90 km)
Belgische grens / Hoge Venen (25 km)
Koblenz - Deutsches Eck (85 km)
Burg Eltz (60 km)
Wij adviseren u graag bij het plannen van uw uitstapjes of geven u graag tips voor wandelen en fietsen.
Begane Grond
- Aantal woonkamers: 1
- Aantal keukens: 1
- Aantal slaapkamers: 2
- Aantal badkamers: 1
Kenmerken
Algemeen
- Parkeerplaatsen
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Internet
- Oppervlakte: 82 m2
- Per dag te boeken
- WIFI punt
- Garage
- Check-in: 15 uur
- Check-out: 10 uur
- Terras
- Tuin
Huisdieren
Sport en spel
- Speeltoestellen
- Speeltuin
- Sportterrein
- Trampoline
Recreatie en wellness
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
- Tuin
Inkoop en restaurant
Waterrecreatie
- Dichtbij een openbaar zwembad (<10 km)
- Dichtbij een rivier / beek (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
- Afwasmachine
- Beddengoed incl.
- Handdoeken incl.
- Kookgelegenheid
Huurfaciliteiten
Inrichting
- Internetaansluiting
- BBQ
- TV
- Radio
- Koelkast
- Koffiemachine
- Niet-roken kamers
- Kinderbed beschikbaar
- Badkamer
- Douche
- Haardroger
- Tuinmeubilair
- Kinderbed (op aanvraag)
- Kinderstoel (opaanvraag)
- Kinderstoel
- Magnetron
- Bakoven
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Ferienwohnung Engels, Kirchstraße 20, 54578 Nohn
Afstanden
- Overdekt zwembad: 20 km
- Touristeninformatie: 12 km
- Autosnelweg: 15 km
- Bos: 0,5 km
- Keulen: 90 km
- Koblenz: 85 km
- Trier: 85 km
Ligging
- Landelijk
- Stadrand
- Panorama
Kalender
< vorige maandvolgende maand >
oktober 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
november 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
december 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
januari 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
februari 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
maart 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
april 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
mei 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juni 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
juli 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
augustus 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
september 2025 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
oktober 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
november 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
december 2025 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
januari 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
februari 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
maart 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
april 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
mei 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juni 2026 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
juli 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
augustus 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
september 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
oktober 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
november 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
december 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Vandaag
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Prijs vanaf 2 nachten:
Overnachting + ontbijt = € 35,- per persoon per nacht bij 2 personen
Prijs vakantiewoning voor 2 personen:
2 pers. = € 50,- per nacht, € 350,- per week (7 nachten)
Iedere persoon extra betaalt € 10,- extra per nacht.
Op verzoek is er ontbijt beschikbaar, kosten € 10,- per persoon.
Wij vragen u telefonisch te reserveren, of per email.
Prijzen
Prijs vanaf 2 nachten:
Overnachting + ontbijt = € 35,- per persoon per nacht bij 2 personen
Prijs vakantiewoning voor 2 personen:
2 pers. = € 50,- per nacht, € 350,- per week (7 nachten)
Iedere persoon extra betaalt € 10,- extra per nacht.
Op verzoek is er ontbijt beschikbaar, kosten € 10,- per persoon.
Wij vragen u telefonisch te reserveren, of per email.
X
Contact
Ferienwohnung Engels
E-mail: andreas.engels1099@gmail.com
Telefoon: 0049 (0)2696-1496
Adres aanbieder: Familie Engels
Kirchstraße 20
54578 Nohn