Omschrijving
De bungalows op Vakantiepark Kronenburger See zijn gelegen tegen een helling en het park is derhalve niet geschikt voor gasten die slecht ter been of rolstoelgebonden zijn. Tevens hebben de bungalows minstens 2 tot 3 traptreden om de voordeur te bereiken.
In het park, waar het merendeel van het personeel ook Nederlands verstaat en spreekt, zijn diverse sportieve en recreatieve faciliteiten aanwezig. Aan de voet van het park ligt een stuwmeer, de Kronenburger See, met lig- en speelweides, waarin gezwommen, gevist en watersport beoefend kan worden. Dit alles bevindt zich slechts op circa 295 kilometer van Utrecht, dus dit park is ook een geschikte locatie voor een kort verblijf!
Type ASTORIA 8:
4 Badkamers, 4 Slaapkamers, Max. 8 personen
Sauna, Vaatwasser, (Draadloos) Internet aansluiting (tegen betaling), Boxspringbedden, Berging
Indeling: luxe open keuken met o.a. vaatwasser en combimagnetron. Zeer ruime woonkamer met zit- en eethoek met openslaande deuren naar de veranda. Apart toilet. Een slaapkamer met elk twee eenpersoonsbedden met een eigen badkamer met douche en apart toilet.In de woonkamer is een openhaard. Buiten op de veranda is er een haard welke gebruikt kan worden als barbecue.
Verdieping: drie slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden. Iedere slaapkamer beschikt over een eigen badkamer waarvan twee met een douche en één met een ligbad en apart toilet. Sauna.
Met voorkeur te boeken (zie voorkeurskosten):
- roken toegestaan of rookvrij
- huisdier toegestaan of huisdiervrij
Alle bungalow zijn voorzien van tv (inclusief enkele Nederlandse zenders), elektrische verwarming en overdekt terras met tuinmeubilair. Er is parkeergelegenheid voor één auto bij of nabij de bungalow. Alle bungalows hebben minstens 2-3 traptreden om de voordeur te bereiken.
Eifelpark Kronenburger See Type SILVRETTA 12
6 Badkamers, 6 Slaapkamers, Max. 12 personen
Sauna, Vaatwasser, (Draadloos) Internet aansluiting (tegen betaling), Boxspringbedden, Combi-magnetron
Indeling: luxe open keuken met o.a. vaatwasser en combimagnetron. Zeer ruime woonkamer met zit- en eethoek met openslaande deuren naar de veranda. Apart toilet. Twee slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden met een eigen badkamer met douche en toilet. Zowel binnen als buiten een open haard. De open haard buiten is te gebruiken als barbecue.
Verdieping: vier slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden. Iedere slaapkamer beschikt over een eigen badkamer waarvan drie met een douche en één met een ligbad. Twee aparte toiletten op de overloop. Sauna.
Met voorkeur te boeken (zie voorkeurskosten):
- huisdier toegestaan of huisdiervrij
Alle bungalow zijn voorzien van tv (inclusief enkele Nederlandse zenders), elektrische verwarming en overdekt terras met tuinmeubilair. Er is parkeergelegenheid voor één auto bij of nabij de bungalow. Alle bungalows hebben minstens 2-3 traptreden om de voordeur te bereiken.
Faciliteiten Eifelpark Kronenburger See
Tijdens de Nederlandse schoolvakantie´s wordt er door een enthousiast recreatieteam op ons park een uitgebreid programma aangeboden. In de zomer hebben we zelfs heuse piraten, indianen of ridders en prinsessen op bezoek.
Algemeen
Receptie op het park
Wasserette
Vergader-/feestfaciliteiten
Ontbijtzaal
Terras
Wandelen
Internet (Wi-Fi) gehele park (betaald)
Zwemmen
Overdekt zwembad
Baby-/ peuter-/ kleuterbad
Meer
Zwembad verwarmd
Zwembad in omgeving
Beauty & Wellness
Sauna
Verhuur
Fietsenverhuur
Bolderkarverhuur
Mountainbikeverhuur
Wintersport
Skimogelijkheden (in omgeving)
Langlaufmogelijkheden (in omgeving)
Horecavoorzieningen
Eetcafé / bar
(á la carte) Restaurant
Pannenkoekenrestaurant
Afhaalservice
Broodjesservice
Ontbijt mogelijk
Sport & Spel
Manege (in omgeving)
Vismogelijkheden
Boogschietbaan
Recreatieprogramma
Speeltoestel
Tafeltennis
Golfbaan in omgeving
Fietsen
Mountainbiken
Voetbaltafel
Park thema
Kids & Familie
Rust & Natuur
Meren & Plassen
Rust & Natuur
Kenmerken
Algemeen
- Parkeerplaatsen
- Open haard
- Internet
- Terras
- Tuin
Huisdieren
Sport en spel
- Speeltoestellen
- Paardrijden
- Golfbaan
- Boogschieten
Recreatie en wellness
- Sauna
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
- Recreatieruimte
- Disco-avonden
Inkoop en restaurant
- Vers brood verkrijgbaar
- Restaurant
- Snackbar
- Bar
- Ontbijtbuffet
- Lunchroom/Bistro
- Levensmiddelen in winkel verkrijgbaar
Waterrecreatie
- Zwembad
- Binnenzwembad
- Zwemmen in meer/recreatieplas (max. 0,1 km)
- Visgelegenheid
- Dichtbij een openbaar zwembad (<10 km)
- Dichtbij een meer / recreatieplas (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
Inrichting
- BBQ
- Kindervoorzieningen
- TV
- Koelkast
- Koffiemachine
- Badkamer
- Douche
- Ligbad
- Haardroger
- Tuinmeubilair
- Kinderbed (op aanvraag)
- Kinderstoel (opaanvraag)
- Magnetron
- Bakoven
- Vaatwasser
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Eifelpark Kronenburger See, Zum Kleebusch 15, 53949 Kronenburg
Afstanden
- Touristeninformatie: 1 km
- Overdekt zwembad: 1 km
- Bos: 0,1 km
- Autosnelweg: 10 km
- Restaurant: 1 km
- Winkel: 1 km
- Centrum: 1 km
Ligging
- Landelijk
- Stadrand
- Gelegen in bos
- Meer
- Panorama
- Ligweide
Kalender
< vorige maandvolgende maand >
| januari 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| februari 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
| maart 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| april 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| mei 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| juni 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| juli 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| augustus 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| september 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| oktober 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| november 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| december 2026 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| januari 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| februari 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| maart 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| april 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| mei 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| juni 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| juli 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| augustus 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| september 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| oktober 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| november 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| december 2027 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| januari 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| februari 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | | | | | |
|
| maart 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| april 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| mei 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| juni 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| juli 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| augustus 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| september 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| oktober 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| november 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| december 2028 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Vandaag
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op de goedkoopst beschikbare boekingsklasse. Actuele prijzen, beschikbaarheid en aanbiedingen vindt u op de website van de aanbieder. Klik op 'website' of 'boeken' voor meer informatie.
Prijzen
De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op de goedkoopst beschikbare boekingsklasse. Actuele prijzen, beschikbaarheid en aanbiedingen vindt u op de website van de aanbieder. Klik op 'website' of 'boeken' voor meer informatie.
X
Contact
Eifelpark Kronenburger See
Telefoon: