Omschrijving
"Ferienhaus Vulkaneifel Kopp" is gelegen in Kopp, ongeveer 11 km ten zuid-westen van het kuuroord Gerolstein en 17 km ten zuid-oosten van Prüm.
Tegenover het huis beginnen vele wandelingen op gemarkeerde paden. In Birresborn (4km) starten diverse mountainbike-routes. Er kan kilometers rustig gefietst worden langs de riviertjes de Kyll, de Prüm en de Nims. Op deze riviertjes kan men ook rustig kajakken. Maar iets verder weg is, bij voldoende water, voor de avonturiers ook moeilijker water te vinden, zoals de Irreller Wasserfalle. En niet te vergeten het zwaardere fietswerk, wielrennen door de heuvels.
Ga je liever iets bezichtigen? In de omgeving is veel te zien. Folders over de diverse attracties zijn in het huis aanwezig. En mocht het slecht weer zijn, er is een fraaie zolder waar allerlei activiteiten gedaan kunnen worden. Ook leuk voor een spelletjesavond.
In het huis is volop plek om lekker bij te komen van de activiteiten. Het huis heeft 9 slaapkamers met 2 of meer bedden. Elke kamer is voorzien van een douche, wastafel en toilet. De slaapkamer op zolder heeft een badkamer op de eerste verdieping. In totaal kunnen er 24 personen slapen.
Op de begane grond is de volledig uitgeruste keuken en de gezellige lounge. Het huis heeft een terras met barbecue. Op de begane grond zijn ook twee slaapkamers, zodat een eventuele mindervalide niet naar boven hoeft.
U dient zelf uw eigen beddengoed mee te nemen (onderlaken en dekbedovertrek of slaapzak). Net als uw eigen bad- en keukenlinnen.
Begane Grond
- Aantal woonkamers: 1
- Aantal keukens: 1
- Aantal eetkamers: 1
- Aantal WC's: 4
- Aantal slaapkamers: 2
- Aantal badkamers: 2
Op de 1e etage
- Aantal WC's: 7
- Aantal slaapkamers: 7
- Aantal badkamers: 8
Op de 2e etage
- Aantal slaapkamers: 1
- Aantal ontspanningsruimtes: 1
Kenmerken
Algemeen
- Parkeerplaatsen
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Internet
- WIFI punt
- Terras
- Tuin
Sport en spel
- Tafeltennis
- Trampoline
- Spelkamer
- Tafelvoetbal
Recreatie en wellness
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
- Recreatieruimte
- Tuin
Waterrecreatie
- Dichtbij een rivier / beek (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
- Afwasmachine
- Beddengoed excl.
- Handdoeken excl.
- Kookgelegenheid
Inrichting
- Internetaansluiting
- BBQ
- Radio
- Koelkast
- Koffiemachine
- Niet-roken kamers
- Familiekamers
- Badkamer
- Douche
- Tuinmeubilair
- Kinderbed (op aanvraag)
- Kinderstoel
- DVD speler
- Magnetron
- Vaatwasser
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Ferienhaus Vulkaneifel Kopp, Dorfstraße 1, Kopp
Afstanden
- Autosnelweg: 13 km
- Openbaar vervoer
- Skilift: 26 km
- Uitgaan: Gerolstein 11 km
- Zwembad: Gerolstein 10 km
- Bos: 0,5 km
- Overdekt zwembad: Gerolstein 10 km
- Touristeninformatie: Gerolstein 11 km
- Station: Birresborn 4 km
- Supermarkt: Gerolstein 9,5 km
- Winkel: Birresborn4 km
- Keulen: 109 km
- Aachen: 100 km
- Koblenz: 99 km
- Trier: 65 km
- Golf: 18,5 km
- Centrum: Gerolstein 11 km
Ligging
- Landelijk
- Openbaar vervoer nabij (max. 0,5 km)
Kalender
< vorige maandvolgende maand >
januari 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
februari 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
maart 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
april 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
mei 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juni 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
juli 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
augustus 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
september 2025 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
oktober 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
november 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
december 2025 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
januari 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
februari 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
maart 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
april 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
mei 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juni 2026 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
juli 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
augustus 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
september 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
oktober 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
november 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
december 2026 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
januari 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
februari 2027 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
maart 2027 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
april 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
mei 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
juni 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
juli 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
augustus 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
september 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
oktober 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
november 2027 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
december 2027 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Vandaag
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
We hebben 5 tariefgroepen, afhankelijk van de periode in het jaar. En we kennen 4 huurperiodes, het weekend, het lange weekend, de midweek en de week. Afwijkingen op deze periodes zijn mogelijk in overleg (denk aan hemelvaart, pasen en pinksteren, maar ook daarbuiten).
De standaard aankomsttijd is vanaf 16.00 uur, en de standaard vertrektijd is 16.00 uur. Maar als er op de dag zelf geen vertrek of aankomst van een andere groep is, kunnen we hier (in uw voordeel) kosteloos van afwijken.
Prijzen 2025
| Tarief.... | Weekend. . .| Lang weekend .| Midweek . . | Week . . . . . . |
|------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Tarief 1 | . . .€1025,00 | . . . . ..€1227,00 | . . €1242,00 | . . €1477,00 |
| Tarief 2 | . . .€1250,00 | . . . . ..€1497,00 | . . €1512,00 | . . €1792,00 |
| Tarief 3 | . . .€1475,00 | . . . . ..€1767,00 | . . €1782,00 | . . €2107,00 |
| Tarief 4 | . . .€1700,00 | . . . . ..€2037,00 | . . €2052,00 | . . €2422,00 |
| Tarief 5 | . . .€1925,00 | . . . . ..€2307,00 | . . €2322,00 | . . €2737,00 |
Verder komt daar €150,00 bij aan schoonmaakkosten, maar GEEN kosten voor gas, water en licht. U weet dus vooraf waar u aan toe bent.
De €250,00 borg wordt binnen 2 weken teruggeboekt, mits het huis fatsoenlijk is achtergelaten.
Wij hebben ervoor gekozen om huisdieren vanuit hygiënisch oogpunt niet toe te staan.
| Jaar | Datum van – tot . | Tarief . .|
|--------|-----------------------|------------|
| 2025 | 05-01 t/m 28-03 | Tarief 2 |
| 2025 | 28-03 t/m 13-06 | Tarief 4 |
| 2025 | 13-06 t/m 10-10 | Tarief 3 |
| 2025 | 10-10 t/m 31-10 | Tarief 4 |
| 2025 | 31-10 t/m 05-12 | Tarief 2 |
| 2025 | 05-12 t/m 19-12 | Tarief 1 |
| 2025 | 19-12 t/m 04-01 | Tarief 5 |
|--------|-----------------------|------------|
Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op.
Prijzen
We hebben 5 tariefgroepen, afhankelijk van de periode in het jaar. En we kennen 4 huurperiodes, het weekend, het lange weekend, de midweek en de week. Afwijkingen op deze periodes zijn mogelijk in overleg (denk aan hemelvaart, pasen en pinksteren, maar ook daarbuiten).
De standaard aankomsttijd is vanaf 16.00 uur, en de standaard vertrektijd is 16.00 uur. Maar als er op de dag zelf geen vertrek of aankomst van een andere groep is, kunnen we hier (in uw voordeel) kosteloos van afwijken.
Prijzen 2025
| Tarief.... | Weekend. . .| Lang weekend .| Midweek . . | Week . . . . . . |
|------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Tarief 1 | . . .€1025,00 | . . . . ..€1227,00 | . . €1242,00 | . . €1477,00 |
| Tarief 2 | . . .€1250,00 | . . . . ..€1497,00 | . . €1512,00 | . . €1792,00 |
| Tarief 3 | . . .€1475,00 | . . . . ..€1767,00 | . . €1782,00 | . . €2107,00 |
| Tarief 4 | . . .€1700,00 | . . . . ..€2037,00 | . . €2052,00 | . . €2422,00 |
| Tarief 5 | . . .€1925,00 | . . . . ..€2307,00 | . . €2322,00 | . . €2737,00 |
Verder komt daar €150,00 bij aan schoonmaakkosten, maar GEEN kosten voor gas, water en licht. U weet dus vooraf waar u aan toe bent.
De €250,00 borg wordt binnen 2 weken teruggeboekt, mits het huis fatsoenlijk is achtergelaten.
Wij hebben ervoor gekozen om huisdieren vanuit hygiënisch oogpunt niet toe te staan.
| Jaar | Datum van – tot . | Tarief . .|
|--------|-----------------------|------------|
| 2025 | 05-01 t/m 28-03 | Tarief 2 |
| 2025 | 28-03 t/m 13-06 | Tarief 4 |
| 2025 | 13-06 t/m 10-10 | Tarief 3 |
| 2025 | 10-10 t/m 31-10 | Tarief 4 |
| 2025 | 31-10 t/m 05-12 | Tarief 2 |
| 2025 | 05-12 t/m 19-12 | Tarief 1 |
| 2025 | 19-12 t/m 04-01 | Tarief 5 |
|--------|-----------------------|------------|
Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op.
Prijzen
- Borgsom: 250 €
- Schoonmaak: 150 €
X
Contact
Ferienhaus Vulkaneifel Kopp
E-mail: gruppe@ferienhaus-vek.nl
Telefoon: 0031 (735033770)
Mobiel: 0031 (610186478)
Adres aanbieder: Twan en Anja Spierings
Mouterij 10
5258 JW Berlicum
Nederland