Omschrijving
Das Haus wurde 2006 erbaut, ist modern, schön wie folgt angeordnet:
Kombinierte Wohnzimmer und Küche, die modernen Annehmlichkeiten ist. Satelliten-TV, Herd, Mikrowelle, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank etc.
Zwei Schlafzimmer mit einem 2-Bett, ein Sofa und futonbed. Ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht.
Das Bad ist modern und hat eine Dusche, Toilette, Waschbecken und badmeubilair.
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher werden gestellt und wöchentlich gewechselt.
Begane Grond
- Aantal woonkamers: 1
- Aantal keukens: 1
- Aantal eetkamers: 1
- Aantal WC's: 1
- Aantal slaapkamers: 2
- Aantal badkamers: 1
Kenmerken
Algemeen
- Per dag te boeken
- Geschikt voor mindervalide
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Check-in: 15 uur
- Check-out: 11 uur
- Terras
Huisdieren
Recreatie en wellness
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
Waterrecreatie
- Dichtbij een openbaar zwembad (<10 km)
- Dichtbij een meer / recreatieplas (<10 km)
- Dichtbij een rivier / beek (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
- Beddengoed incl.
- Handdoeken incl.
- Afwasmachine
- Kookgelegenheid
- Kindersanitair
Inrichting
- TV
- Koelkast
- Koffiemachine
- Niet-roken kamers
- Kinderbed beschikbaar
- Badkamer
- Douche
- Haardroger
- Tuinmeubilair
- Kinderstoel
- Magnetron
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Morsbach
Afstanden
- Autosnelweg: 30 km
- Station: 15 km
- Luchthaven: 60 km
- Supermarkt: 5 km
- Restaurant: 1 km
- Winkel: 5 km
- Keulen: 60 km
- Aachen: 50 km
- Koblenz: 50 km
- Trier: 60 km
- Golf: 25 km
- Manege: 0,5 km
Ligging
- Landelijk
- Openbaar vervoer nabij (max. 0,5 km)
- Panorama
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
| februari 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| maart 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| april 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| mei 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| juni 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| juli 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| augustus 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| september 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| oktober 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| november 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| december 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| januari 2013 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Preis pro Nacht für 2 Personen € 35, -.
Preis pro Nacht pro Person extra € 9, --
Neben- und Zusatzkosten pauschal € 25, -.
Prijzen
Preis pro Nacht für 2 Personen € 35, -.
Preis pro Nacht pro Person extra € 9, --
Neben- und Zusatzkosten pauschal € 25, -.
Prijzen