Omschrijving
Wir bieten Ihnen eine 5-Zimmer-Wohnung (nur Nichtraucher!) von ca. 100 qm mit separatem Eingang, 2 Doppelschlafzimmern, 1 Einzelzimmer mit Kinderbett, gemütlicher Wohnküche mit Eckbank, Bad mit Dusche und WC, Abstellraum, einem Lese-/Spielzimmer und einem schönen Wohnzimmer. Entspannen Sie im Garten, auf der Terrasse, im Hof und genießen Sie die herrliche Aussicht!
Begane Grond
- Aantal woonkamers: 1
- Aantal keukens: 1
- Aantal WC's: 1
- Aantal slaapkamers: 1
- Aantal badkamers: 1
Op de 1e etage
Kenmerken
Algemeen
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Terras
- Tuin
Huisdieren
Sport en spel
- Speeltoestellen
- Speeltuin
- Paardrijden
- Tafeltennis
- Spelkamer
Recreatie en wellness
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
- Dichtbij een skigebied (<10 km)
- Tuin
Waterrecreatie
- Dichtbij een meer / recreatieplas (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
- Beddengoed incl.
- Handdoeken incl.
- Afwasmachine
- Wasdroger
- Wasmachine
- Strijkgelegenheid
- Kookgelegenheid
Huurfaciliteiten
- Koelkluis
- Paarden of pony's (onder begeleiding)
Inrichting
- Internetaansluiting
- TV
- Radio
- Koelkast
- Koffiemachine
- Niet-roken kamers
- Kinderbed beschikbaar
- Badkamer
- Douche
- Ligbad
- Haardroger
- Tuinmeubilair
- BBQ
- Berging
- Kinderstoel
- DVD speler
- Magnetron
- Bakoven
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Ferienwohnung Eifelblick, Schnorrenberg 73, 53940 Hellenthal-Schnorrenberg
Afstanden
- Autosnelweg: 20 km
- Station: 20 km
- Luchthaven: 100 km
- Supermarkt: 2 km
- Restaurant: 2 km
- Winkel: 2 km
- Keulen: 85 km
- Aachen: 75 km
- Koblenz: 120 km
- Trier: 90 km
- Manege
Ligging
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
| september 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| oktober 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| november 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| december 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| januari 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| februari 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | |
|
| maart 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| april 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| mei 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| juni 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| juli 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| augustus 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
€ 42,00 pro Tag für 2 Personen
€ 5,00 pro Tag für jede weitere Person
€ 2,00 pro Tag für einen Hund
Für Kurzbuchungen bis incl. 3 Übernachtungen berechnen wir einen einmaligen Aufsclag von € 25,00
Alle Preise incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Endreinigung und Nebenkosten
Bei Buchung bitten wir um eine Anzahlung.
Prijzen
€ 42,00 pro Tag für 2 Personen
€ 5,00 pro Tag für jede weitere Person
€ 2,00 pro Tag für einen Hund
Für Kurzbuchungen bis incl. 3 Übernachtungen berechnen wir einen einmaligen Aufsclag von € 25,00
Alle Preise incl. Bettwäsche, Hand- und Küchentücher, Endreinigung und Nebenkosten
Bei Buchung bitten wir um eine Anzahlung.
Prijzen
- Touristenbelasting: 0,00 €
- Schoonmaak: incl. €
- Huisdier per nacht: 2,00 €
- Bedlinnen per persoon: incl. €
- Badlinnen per persoon: incl. €
- Keukenlinnen: incl. €
- Elektriciteit per nacht: incl. €
- Gas of olie per nacht: incl. €
- Water per nacht: incl. €