X
Contact
*** Sterne Ferienhaus " am Eifelsteig "
E-mail: scher-eifel@t-online.de
Telefoon: 0049 (0)65938281
Mobiel: 0049 (0)
Fax: 0049 (0)
Adres aanbieder: Ferienhaus Scher
Hauptstr. 30
54578 Walsdorf - Zilsdorf
Omschrijving
Das ca. 65 qm grosse Ferienhaus, hat 2 Doppelschlafzimmer und eine neue Bettcouch im Wohnbereich. Internetzugang per WLAN.
Die Vulkaneifel kennen und lieben lernen "am Eifelsteig" in einem FERIENHAUS mit guter Ausstattung.
Begane Grond
- Aantal woonkamers: 1
- Aantal keukens: 1
- Aantal WC's: 1
- Aantal slaapkamers: 2
Kenmerken
Algemeen
- Internet
- Parkeerplaatsen
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Terras
Sport en spel
- Speeltoestellen
- Speeltuin
- Sportterrein
- Paardrijden
Recreatie en wellness
- Begeleide wandeltochten
- Tuin
Inkoop en restaurant
Huishoudelijk sanitair
- Beddengoed incl.
- Handdoeken incl.
- Wasserij
- Wasdroger
- Zittoiletten
- Toiletpapier aanwezig
Inrichting
- Internetaansluiting
- TV
- Radio
- Koffiemachine
- Douche
- Haardroger
- Tuinmeubilair
- Kinderbed (op aanvraag)
- Kinderstoel
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar *** Sterne Ferienhaus " am Eifelsteig ", Hauptstr. 30 , Zilsdorf
Afstanden
- Autosnelweg: 20 km
- Station: 10 km
- Luchthaven: 80 km
- Supermarkt: 5 km
- Restaurant: 1 km
- Winkel: 1 km
- Keulen: 80 km
- Aachen: 80 km
- Koblenz: 80 km
- Trier: 80 km
- Golf: 5 km
- Centrum: 5 km
- Manege
Ligging
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
| september 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| oktober 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| november 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
| december 2010 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| januari 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| februari 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | |
|
| maart 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| april 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| mei 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| juni 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| juli 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| augustus 2011 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Die Mietpreise betragen pro Tag INCLUSIVE, Strom, Heizung, Wasser, Handtücher, Bettwäsche sowie der Endreinigung.
KEINE ZUSÄTZLICHE KOSTEN !
für 2 Personen: 37,00 €
je weitere Person: 6,00 €
Kind bis 6 Jahre: 4,00 €
Kind bis 1 Jahr ist frei
Diese Preise gelten ab 4 Übernachtungen.
Prijzen
Die Mietpreise betragen pro Tag INCLUSIVE, Strom, Heizung, Wasser, Handtücher, Bettwäsche sowie der Endreinigung.
KEINE ZUSÄTZLICHE KOSTEN !
für 2 Personen: 37,00 €
je weitere Person: 6,00 €
Kind bis 6 Jahre: 4,00 €
Kind bis 1 Jahr ist frei
Diese Preise gelten ab 4 Übernachtungen.