X
Contact
"Haus Andrea" & "Haus Claudia"
E-mail: jaegersruh-eifel@web.de
Telefoon: 0049 (0)2472 8026641
Mobiel: 0049 (0)
Fax: 0049 (0)2472 4773
Adres aanbieder: Bernd Gillessen
Am Pötzchen 4
52156 Monschau- Konzen
"Haus Andrea" & "Haus Claudia"
Monschau
vanaf € 300,-
prijs per week
Aantal slaapkamers: 2 - Max. aantal personen: 6
In the nature park "Nordeifel", on the outskirts of the medieval town of Monschau, near by the "Hohe Venn", you will find our flats in the district "Konzen". For sports enthusiasts, hikers and nature lovers, our region gives many opportunities. Saisonal additional special events (eg: fields of daffo...
Omschrijving
"Häuser Andrea & Claudia"
* 2 bedrooms & 1 sofa bed (inkl. linen)
* living & dining room
* kitchen with comlpete kitchenware
* 1 bathroom (wash items, towels cost-free)
* crib & high chair by request
* washer & dryer on request
* each about 80 qm
* quiet location
* easy traffic connection (Aachen, Monschau, Cologne, Belgium, Netherlands)
* supermarkets in the environment
Kenmerken
Algemeen
- Internet
- Parkeerplaatsen
- Garage
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Rokersgedeelte
- Vergader-/feestzaal
- Check-in: 12 uur
- Check-out: 10 uur
Huisdieren
Sport en spel
Recreatie en wellness
- Begeleide wandeltochten
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
- Dichtbij een skigebied (<10 km)
- Dichtbij een wellness centrum (<10 km)
Waterrecreatie
- Dichtbij een meer / recreatieplas (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
- Beddengoed incl.
- Handdoeken incl.
- Kookgelegenheid
Inrichting
- Internetaansluiting
- TV
- Radio
- Koelkast
- Koffiemachine
- Bureau
- Niet-roken kamers
- Badkamer
- Douche
- Haardroger
- Kinderbed (op aanvraag)
- Kinderstoel (opaanvraag)
- Magnetron
- Bakoven
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar "Haus Andrea" & "Haus Claudia", Am Pötzchen 4, Monschau
Afstanden
- Autosnelweg: 20 km
- Station: 30 km
- Luchthaven: 80 km
- Supermarkt: 1,5 km
- Restaurant: 0,1 km
- Winkel: 0,2 km
- Keulen: 80 km
- Aachen: 30 km
- Koblenz: 150 km
- Trier: 130 km
- Centrum: 4 km
Ligging
- Landelijk
- Gelegen in centrum
- Centraal
- Openbaar vervoer nabij (max. 0,5 km)
- Panorama
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
| mei 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| juni 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| juli 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| augustus 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| september 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| oktober 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| november 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| december 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| januari 2013 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| februari 2013 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
| maart 2013 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| april 2013 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | |
|
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
* 25,00 € per person & day
(minimum stay 2 days, 2 pers.)
* breakfast in addition available / /
roll service on reservation
* final cleaning included
Prijzen
* 25,00 € per person & day
(minimum stay 2 days, 2 pers.)
* breakfast in addition available / /
roll service on reservation
* final cleaning included