X
Contact
Pension Ulrich
E-mail: ulrich-dahlem@t-online.de
Telefoon: 0049 (0)2447-917410
Mobiel: 0049 (0)15110636195
Fax: 0049 (0)2447-917411
Adres aanbieder: Pension Ulrich
Mühlenstraße 45
53949 Dahlem
Omschrijving
Geniet van de rust in ons pension.
Naar een mooie wandeling kunt U lekker genieten in onze groote tuin met beek.
Alle kamers met douch/wc, tv en minibar
Internettoegang via Wlan mogelijk
Mooie wandel- und fietsrouten
Kenmerken
Algemeen
- Internet
- Parkeerplaatsen
- Kostenloze parkeerplaatsen
- Check-in: 13.00 uur
- Check-out: 11.00 uur
- Tuin
- Houtkachel
Huisdieren
Sport en spel
Recreatie en wellness
- Gemarkeerde wandelroutes nabij
- Fietsroutes nabij
- Recreatieruimte
- Televisieruimte
- Tuin
Inkoop en restaurant
Waterrecreatie
- Dichtbij een openbaar zwembad (<10 km)
- Dichtbij een meer / recreatieplas (<10 km)
- Dichtbij een rivier / beek (<10 km)
Huishoudelijk sanitair
- WC op kamer
- Douche op kamer
Inrichting
- Internetaansluiting
- TV
- Radio
- Minibar
- Kinderbed beschikbaar
- Badkamer
- Douche
- Ligbad
- Haardroger
- Tuinmeubilair
- Kinderstoel (opaanvraag)
- Balkon
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Eifelbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Pension Ulrich, Mühlenstraße 45 53949 Dahlem
Afstanden
- Autosnelweg: 10 km
- Station: 1 km
- Keulen: 90 km
- Trier: 90 km
- Manege: 6 km
Ligging
- Landelijk
- Gelegen aan rivier/beek (max. 0,1 km)
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
| februari 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| maart 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| april 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| mei 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| juni 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| juli 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| augustus 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| september 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| oktober 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| november 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| december 2012 | | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| januari 2013 | | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Tweepersoonskamer met ontbijt 21,00 per persoon
Halfpension 12,50 per persoon
Toeschlag voor een nacht 2,50 per persoon
Prijzen
Tweepersoonskamer met ontbijt 21,00 per persoon
Halfpension 12,50 per persoon
Toeschlag voor een nacht 2,50 per persoon